جدول وزن قالب فلزی مدولار
جدول وزن قالب فلزی مدولار :
ابعاد قالب های مدولار | خم دوبل | تسمه ای لبه 5 | تسمه ای لبه 6 |
100*10 | 5.3 | 6.5 | 7.3 |
100*15 | 6.7 | 8.1 | 8.8 |
100*20 | 8.1 | 9.5 | 10.6 |
100*25 | 9.5 | 10.8 | 12 |
100*30 | 10.8 | 12.5 | 13.4 |
100*35 | 12.3 | 14.35 | 15 |
100*40 | 14.6 | 17.7 | 18.8 |
100*45 | 16.2 | 19.5 | 20.3 |
100*50 | 17.8 | 20.5 | 21.8 |
150*10 | 7.9 | 9.75 | 10.8 |
150*15 | 10.2 | 11.9 | 13.1 |
150*20 | 12 | 14 | 15.4 |
150*25 | 13.8 | 16.5 | 17.7 |
150*30 | 16.3 | 18.25 | 20.1 |
150*35 | 18.6 | 21.15 | 22.3 |
150*40 | 21 | 23.9 | 24.8 |
150*45 | 23 | 26.1 | 27.1 |
150*50 | 25 | 28.35 | 29.4 |
200*10 | 10.5 | 12.4 | 13.9 |
200*15 | 13.5 | 15.15 | 17 |
200*20 | 15.6 | 18 | 19.9 |
200*25 | 18.2 | 20.8 | 22.8 |
200*30 | 21.1 | 23.5 | 25.7 |
200*35 | 23.7 | 27.9 | 28.6 |
200*40 | 28.2 | 31.4 | 32.2 |
200*45 | 30.5 | 32.6 | 35.1 |
200*50 | 33.3 | 37 | 38 |
جدول وزنی کنج های مدولار | |||
کنج های بیرونی | خم دوبل | تسمه ای لبه 5 | تسمه ای لبه 6 |
100*5*5 | 5.3 | 6.3 | 7.5 |
100*10*5 | 6.6 | 7.9 | 9 |
150*5*5 | 7.3 | 9.3 | 10.9 |
150*10*5 | 9.7 | 11 | 13.2 |
200*5*5 | 11 | 12.1 | 14.5 |
200*10*5 | 12.3 | 14.5 | 17.4 |
کنج های بیرونی | تسمه ای لبه 5 | تسمه ای لبه 6 | |
100*10*10 | 9.2 | 10.5 | |
150*10*10 | 13.9 | 15.5 | |
200*10*10 | 18.4 | 20.3 | |
کنج های داخلی | تسمه ای لبه 5 | تسمه ای لبه 6 | |
100*10*10 | 8.7 | 9.5 | |
150*10*10 | 12.7 | 14.1 | |
200*10*10 | 17.2 | 18.7 | |
قالب گرد | وزن | قالب گرد | وزن |
100*60 | 87 | 150*60 | 125 |
100*55 | 79 | 150*55 | 115 |
100*50 | 72.5 | 150*50 | 104.5 |
100*45 | 61.5 | 150*45 | 88.5 |
100*40 | 50.5 | 150*40 | 73.5 |
.
جدول وزن قالب فلزی مدولار لبه 5 جوشی
جدول وزن قالب فلزی مدولار لبه 5 خم
جدول وزن قالب فلزی مدولار لبه 6 جوشی